Product Information
製品案内
無料お見積り、サンプル請求受け付けております。
お気軽にお問合せください。
口径 | 79㎜ |
高さ | 94㎜ |
底径 | 53㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面・両面可 |
重量 | 7g |
満注容量 | 275㏄ |
ラミ | 内面・両面PE |
入数 | 1500個/ケース |
ケース外寸 | 510㎜×430㎜×515㎜ |
発泡加工(断熱加工)可能 | |
口径 | 83㎜ |
高さ | 102㎜ |
底径 | 56㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面・両面可 |
重量 | 8g |
満注容量 | 330㏄ |
ラミ | 内面・両面PE |
入数 | 960個/ケース |
ケース外寸 | 345㎜×525㎜×508㎜ |
発泡加工(断熱加工)可能 | |
口径 | 89㎜ |
高さ | 121㎜ |
底径 | 53㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面・両面可 |
重量 | 12g |
満注容量 | 415㏄ |
ラミ | 内面・両面PE |
入数 | 1250個/ケース |
ケース外寸 | 466㎜×466㎜×644㎜ |
発泡加工(断熱加工)可能 | |
口径 | 100㎜ |
高さ | 121㎜ |
底径 | 53㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面・両面可 |
重量 | 12g |
満注容量 | 415㏄ |
ラミ | 内面・両面PE |
入数 | 1250個/ケース |
ケース外寸 | 466㎜×466㎜×644㎜ |
発泡加工(断熱加工)可能 | |
口径 | 70㎜ |
高さ | 30㎜ |
底径 | 59㎜ |
ラミネート加工種類 | 両面 |
重量 | 3g |
満注容量 | 65㏄ |
ラミ | 両面PE |
入数 | 2000個/ケース |
ケース外寸 | 570㎜×360㎜×370㎜ |
フランジプレス加工あり | |
口径 | 74㎜ |
高さ | 51㎜ |
底径 | 60㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面 |
重量 | 5g |
満注容量 | 140㏄ |
ラミ | 内面PE |
入数 | 1000個/ケース |
ケース外寸 | 383㎜×308㎜×424㎜ |
| |
口径 | 79㎜ |
高さ | 59㎜ |
底径 | 60㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面 |
重量 | 6g |
満注容量 | 165㏄ |
ラミ | 内面PE |
入数 | 1350個/ケース |
ケース外寸 | 491㎜×416㎜×529㎜ |
| |
口径 | 96㎜ |
高さ | 60㎜ |
底径 | 79㎜ |
ラミネート加工種類 | 両面 |
重量 | 9g |
満注容量 | 280㏄ |
ラミ | 両面PE |
入数 | 1500個/ケース |
ケース外寸 | 500㎜×600㎜×500㎜ |
| |
口径 | 126㎜ |
高さ | 68㎜ |
底径 | 102㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面 |
重量 | 15g |
満注容量 | 530㏄ |
ラミ | 内面PE又はPP |
入数 | 600個/ケース |
ケース外寸 | 400㎜×530㎜×590㎜ |
発泡加工(断熱加工)可能 | |
口径 | 126㎜ |
高さ | 68㎜ |
底径 | 102㎜ |
ラミネート加工種類 | 2重カップ |
重量 | 17g |
満注容量 | 530㏄ |
ラミ | 内面PE又はPP |
入数 | 600個/ケース |
ケース外寸 | 400㎜×530㎜×590㎜ |
| |
口径 | 142㎜ |
高さ | 63㎜ |
底径 | 118㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面・両面可 |
重量 | 15g |
満注容量 | 650㏄ |
ラミ | 内面PE又はPP |
入数 | 600個/ケース |
ケース外寸 | 590㎜×460㎜×655㎜ |
スカイブ加工可能 | |
口径 | 142㎜ |
高さ | 63㎜ |
底径 | 118㎜ |
ラミネート加工種類 | 2重カップ |
重量 | 20g |
満注容量 | 650㏄ |
ラミ | 内面PE又はPP |
入数 | 600個/ケース |
ケース外寸 | 590㎜×460㎜×655㎜ |
スカイブ加工可能 | |
口径 | 142㎜ |
高さ | 80㎜ |
底径 | 114㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面・両面可 |
重量 | 19g |
満注容量 | 830㏄ |
ラミ | 内面PE又はPP |
入数 | 600個/ケース |
ケース外寸 | 590㎜×460㎜×670㎜ |
スカイブ加工可能 | |
口径 | 142㎜ |
高さ | 80㎜ |
底径 | 114㎜ |
ラミネート加工種類 | 2重カップ |
重量 | 24g |
満注容量 | 830㏄ |
ラミ | 内面PE又はPP |
入数 | 600個/ケース |
ケース外寸 | 590㎜×460㎜×670㎜ |
スカイブ加工可能 | |
口径 | 190㎜ |
高さ | 125㎜ |
底径 | 148㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面 |
重量 | 37g |
満注容量 | 2500㏄ |
ラミ | 内面PE |
入数 | 270個/ケース |
ケース外寸 | 580㎜×580㎜×480㎜ |
| |
口径 | 195㎜ |
高さ | 145㎜ |
底径 | 148㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面 |
重量 | 39g |
満注容量 | 3000㏄ |
ラミ | 内面PE |
入数 | 270個/ケース |
ケース外寸 | 600㎜×460㎜×670㎜ |
| |
口径 | 97㎜ |
高さ | 40㎜ |
底径 | 80㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面 |
重量 | 7g |
満注容量 | 180㏄ |
ラミ | 内面PET |
入数 | 1500個/ケース |
ケース外寸 | 445㎜×630㎜×465㎜ |
焼成・レンジ可能 | |
口径 | 135㎜ |
高さ | 40㎜ |
底径 | 119㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面 |
重量 | 11g |
満注容量 | 380㏄ |
ラミ | 内面PET |
入数 | 600個/ケース |
ケース外寸 | 550㎜×418㎜×435㎜ |
焼成・レンジ可能 | |
口径 | 150㎜ |
高さ | 40㎜ |
底径 | 135㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面 |
重量 | 13g |
満注容量 | 500㏄ |
ラミ | 内面PET |
入数 | 600個/ケース |
ケース外寸 | 610㎜×463㎜×440㎜ |
焼成・レンジ可能 | |
口径 | 165㎜ |
高さ | 40㎜ |
底径 | 150㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面 |
重量 | 15g |
満注容量 | 600㏄ |
ラミ | 内面PET |
入数 | 600個/ケース |
ケース外寸 | 670㎜×503㎜×450㎜ |
焼成・レンジ可能 | |
口径 | 170㎜ |
高さ | 51㎜ |
底径 | 150㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面・両面可 |
重量 | 16g |
満注容量 | 800㏄ |
ラミ | 内面PET |
入数 | 400個/ケース |
ケース外寸 | 521㎜×471㎜×429㎜ |
焼成・レンジ可能 スカイブ加工可能 | |
口径 | 164㎜×121㎜ |
高さ | 40㎜ |
底径 | 150㎜×106㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面 |
重量 | 12g |
満注容量 | 450㏄ |
ラミ | 内面PET |
入数 | 600個/ケース |
ケース外寸 | 516㎜×506㎜×460㎜ |
焼成・レンジ可能 | |
口径 | 135㎜ |
高さ | 40㎜ |
底径 | 119㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面 |
重量 | 11g |
満注容量 | 380㏄ |
ラミ | 内面PET |
入数 | 600個/ケース |
ケース外寸 | 550㎜×418㎜×435㎜ |
焼成・レンジ可能 | |
口径 | 150㎜ |
高さ | 40㎜ |
底径 | 135㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面 |
重量 | 13g |
満注容量 | 500㏄ |
ラミ | 内面PET |
入数 | 600個/ケース |
ケース外寸 | 610㎜×463㎜×440㎜ |
焼成・レンジ可能 | |
口径 | 164㎜×121㎜ |
高さ | 40㎜ |
底径 | 150㎜×106㎜ |
ラミネート加工種類 | 片面 |
重量 | 12g |
満注容量 | 450㏄ |
ラミ | 内面PET |
入数 | 600個/ケース |
ケース外寸 | 516㎜×506㎜×460㎜ |
焼成・レンジ可能 | |
口径 | 142㎜ |
高さ | 63㎜ |
底径 | 118㎜ |
ラミネート加工種類 | 2重カップ |
重量 | 20g |
満注容量 | 650㏄ |
ラミ | 内面PP |
入数 | 600個/ケース |
ケース外寸 | 590㎜×460㎜×655㎜ |
50ケースより注文承ります | |
口径 | 142㎜ |
高さ | 80㎜ |
底径 | 114㎜ |
ラミネート加工種類 | 2重カップ |
重量 | 24g |
満注容量 | 830㏄ |
ラミ | 内面PP |
入数 | 600個/ケース |
ケース外寸 | 590㎜×460㎜×670㎜ |
50ケースより注文承ります | |